|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 25 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 50 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 165 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | ieee 的評論: 仙女下凡( 2026-02-12 03:49:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 15公分不含皮 的評論: 可愛 善良的寶寶 大家多多照顧( 2026-02-12 03:03:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 燙口茶 的評論: 美美的 喜歡( 2026-01-19 03:46:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 硬氣 的評論: 仙女主播 越聊越忘我常常聊到忘記時間( 2026-01-12 06:00:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 凹凹凸凸 的評論: 很漂亮 身材又好( 2026-01-11 06:05:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 香菜旋转王 的評論: 美麗善良漂亮死了( 2026-01-11 05:39:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | OOO 的評論: 甜美( 2026-01-11 02:57:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 有人在嗎 的評論: 氣質優雅
好聊天( 2026-01-10 03:09:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 斯德哥尔摩情人 的評論: 主播讓我給個好評,我就給了,因為她會寫毛筆字( 2026-01-09 03:07:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 弟弟 的評論: 魂牵?绕( 2026-01-08 19:29:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 唯一的?貝 的評論: 漂亮好聊天,愛死她的笑容( 2026-01-08 02:25:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 1986 的評論: ( 2026-01-08 01:19:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 北飛 的評論: 超級棒的女人~( 2025-12-25 03:38:59 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-02-15 03:16 | 2026-02-15 04:28 | 71 分鐘 | | 2 | 2026-02-14 02:55 | 2026-02-14 05:59 | 184 分鐘 | | 3 | 2026-02-12 02:41 | 2026-02-12 04:27 | 106 分鐘 | | 4 | 2026-02-11 04:40 | 2026-02-11 06:34 | 114 分鐘 | | 5 | 2026-02-10 02:40 | 2026-02-10 05:17 | 156 分鐘 | | 6 | 2026-01-19 02:52 | 2026-01-19 03:47 | 55 分鐘 | | 7 | 2026-01-18 05:16 | 2026-01-18 07:10 | 114 分鐘 | | 8 | 2026-01-18 03:54 | 2026-01-18 05:10 | 76 分鐘 | | 9 | 2026-01-15 02:20 | 2026-01-15 03:19 | 59 分鐘 | | 10 | 2026-01-12 04:27 | 2026-01-12 04:38 | 12 分鐘 | | 11 | 2026-01-12 04:10 | 2026-01-12 04:25 | 15 分鐘 | | 12 | 2026-01-12 03:42 | 2026-01-12 04:04 | 22 分鐘 | | 13 | 2026-01-11 21:46 | 2026-01-11 21:55 | 10 分鐘 | | 14 | 2026-01-11 00:15 | 2026-01-11 06:46 | 391 分鐘 | | 15 | 2026-01-10 01:37 | 2026-01-10 05:49 | 252 分鐘 | | 16 | 2026-01-09 00:00 | 2026-01-09 03:46 | 226 分鐘 | | 17 | 2026-01-08 22:43 | 2026-01-08 23:59 | 76 分鐘 | | 18 | 2026-01-08 00:00 | 2026-01-08 02:58 | 178 分鐘 | | 19 | 2026-01-07 22:47 | 2026-01-07 23:59 | 72 分鐘 | | 20 | 2026-01-07 00:23 | 2026-01-07 05:34 | 311 分鐘 | | 21 | 2025-12-27 02:41 | 2025-12-27 03:36 | 55 分鐘 | | 22 | 2025-12-25 02:38 | 2025-12-25 03:39 | 61 分鐘 | | 23 | 2025-12-23 01:43 | 2025-12-23 03:43 | 120 分鐘 | | 24 | 2025-12-22 02:08 | 2025-12-22 06:16 | 248 分鐘 | | 25 | 2025-12-21 00:21 | 2025-12-21 00:24 | 3 分鐘 | | 26 | 2025-12-19 04:42 | 2025-12-19 06:04 | 82 分鐘 | | 27 | 2025-12-19 00:00 | 2025-12-19 01:06 | 66 分鐘 | | 28 | 2025-12-18 22:31 | 2025-12-18 23:59 | 88 分鐘 | | 29 | 2025-12-18 22:13 | 2025-12-18 22:30 | 17 分鐘 | | 30 | 2025-12-18 03:15 | 2025-12-18 05:05 | 110 分鐘 | | |
|