|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 44 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 157 | | 血型 : ---- | 区域 : 台南縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 妳的獅子 的評論: 漂亮又可愛的寶寶( 2026-02-06 22:13:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 火在騷 的評論: 清純可愛的小妹妹,不來一定會後悔!( 2026-02-02 00:40:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 愛騎藝 的評論: 貓很可愛( 2026-01-13 15:46:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 寇妮姬媧 的評論: 這女人 好可愛喔( 2026-01-11 23:49:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 紅鯉魚於綠鯉魚於驢 的評論: 姆姆最棒了11等一天都值得人美又好聊( 2026-01-10 03:42:46 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 有餒有餒 的評論: 可愛的主播 很可愛 很好聊( 2026-01-08 21:17:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 兩津勘吉巡查長 的評論: 阿姆 姆姆 傻傻分不清楚 平台第一蘿莉( 2026-01-06 02:01:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 老公來了o 的評論: 大屌萌妹 初估有16公分( 2026-01-05 00:31:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我的狗放屁很臭 的評論: 主播超童顏超可愛
很好聊天 很有趣 超棒的!!!( 2026-01-04 18:04:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 171 的評論: 巨色( 2025-12-31 22:32:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 排骨麵 的評論: 主播有著大大肚子好看( 2025-12-18 13:33:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 深藍色22 的評論: 簡直不要太完美( 2025-12-18 00:09:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | brian0204 的評論: 我的女朋友勿搶?( 2025-12-17 18:21:01 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-02-09 17:38 | 2026-02-09 18:25 | 47 分鐘 | | 2 | 2026-02-09 00:56 | 2026-02-09 02:31 | 95 分鐘 | | 3 | 2026-02-08 03:07 | 2026-02-08 05:39 | 151 分鐘 | | 4 | 2026-02-06 00:49 | 2026-02-06 03:07 | 139 分鐘 | | 5 | 2026-02-02 00:00 | 2026-02-02 03:54 | 234 分鐘 | | 6 | 2026-02-01 23:37 | 2026-02-01 23:59 | 23 分鐘 | | 7 | 2026-01-31 01:51 | 2026-01-31 02:54 | 64 分鐘 | | 8 | 2026-01-29 15:25 | 2026-01-29 16:07 | 42 分鐘 | | 9 | 2026-01-29 10:42 | 2026-01-29 12:12 | 90 分鐘 | | 10 | 2026-01-28 08:48 | 2026-01-28 08:48 | 0 分鐘 | | 11 | 2026-01-27 16:21 | 2026-01-27 16:59 | 37 分鐘 | | 12 | 2026-01-27 01:31 | 2026-01-27 03:53 | 143 分鐘 | | 13 | 2026-01-20 14:02 | 2026-01-20 15:06 | 63 分鐘 | | 14 | 2026-01-20 02:18 | 2026-01-20 04:18 | 120 分鐘 | | 15 | 2026-01-20 00:00 | 2026-01-20 00:57 | 57 分鐘 | | 16 | 2026-01-19 22:53 | 2026-01-19 23:59 | 67 分鐘 | | 17 | 2026-01-19 17:03 | 2026-01-19 17:52 | 49 分鐘 | | 18 | 2026-01-17 16:02 | 2026-01-17 17:11 | 69 分鐘 | | 19 | 2026-01-14 00:00 | 2026-01-14 00:02 | 3 分鐘 | | 20 | 2026-01-13 22:52 | 2026-01-13 23:59 | 67 分鐘 | | 21 | 2026-01-13 18:42 | 2026-01-13 21:22 | 160 分鐘 | | 22 | 2026-01-13 15:21 | 2026-01-13 16:41 | 80 分鐘 | | 23 | 2026-01-13 00:00 | 2026-01-13 00:46 | 46 分鐘 | | 24 | 2026-01-12 22:34 | 2026-01-12 23:59 | 85 分鐘 | | 25 | 2026-01-12 22:27 | 2026-01-12 22:31 | 3 分鐘 | | 26 | 2026-01-12 14:48 | 2026-01-12 14:54 | 7 分鐘 | | 27 | 2026-01-12 14:01 | 2026-01-12 14:23 | 22 分鐘 | | 28 | 2026-01-12 12:55 | 2026-01-12 13:18 | 24 分鐘 | | 29 | 2026-01-12 12:51 | 2026-01-12 12:52 | 1 分鐘 | | 30 | 2026-01-11 17:38 | 2026-01-11 18:47 | 69 分鐘 | | |
|