|
| CareBears | |  | 休息中 | |
| |  | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 39 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 158 | | 血型 : ---- | 区域 : 高雄市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | zxcAAA 的評論: 很棒的主播 真的( 2026-10-10 23:19:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 無糖為冰 的評論: 姐姐謝謝~很漂亮又很貼心( 2026-10-10 22:52:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Peter1223 的評論: 超可愛 又有反差( 2026-10-08 02:15:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | TO1233 的評論: 好聊天 可愛( 2026-10-08 00:51:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 樂群 的評論: 叫聲滿分 顏值滿分( 2026-10-05 02:16:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | cvcha 的評論: 一一超讚,主播有夠性感又可愛( 2026-10-04 02:32:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 借你的奶打手槍 的評論: 不後悔( 2026-09-20 02:09:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 的評論: 碗公奶讚哦!( 2026-09-16 22:17:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我讓笙笙噎到 的評論: 非常真誠的主播 阿嘿顏猛猛( 2026-09-15 01:10:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 皮卡丘大人 的評論: 主播人美( 2026-09-11 19:56:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 高雄來的 的評論: 好棒的人( 2026-09-06 00:31:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 黑山貓 的評論: 可愛又誘人的小仙女( 2026-08-15 20:23:43 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-12 18:57 | 2026-10-12 19:33 | 36 分鐘 | | 2 | 2026-10-12 17:50 | 2026-10-12 18:31 | 41 分鐘 | | 3 | 2026-10-12 15:50 | 2026-10-12 17:19 | 89 分鐘 | | 4 | 2026-10-12 15:01 | 2026-10-12 15:10 | 10 分鐘 | | 5 | 2026-10-12 01:16 | 2026-10-12 04:25 | 189 分鐘 | | 6 | 2026-10-12 01:01 | 2026-10-12 01:11 | 10 分鐘 | | 7 | 2026-10-11 21:03 | 2026-10-11 22:54 | 111 分鐘 | | 8 | 2026-10-11 20:15 | 2026-10-11 20:23 | 8 分鐘 | | 9 | 2026-10-11 20:09 | 2026-10-11 20:13 | 4 分鐘 | | 10 | 2026-10-11 00:14 | 2026-10-11 03:47 | 213 分鐘 | | 11 | 2026-10-10 22:22 | 2026-10-10 23:21 | 59 分鐘 | | 12 | 2026-10-10 21:07 | 2026-10-10 22:12 | 66 分鐘 | | 13 | 2026-10-10 18:41 | 2026-10-10 19:19 | 38 分鐘 | | 14 | 2026-10-10 18:23 | 2026-10-10 18:32 | 9 分鐘 | | 15 | 2026-10-10 17:44 | 2026-10-10 18:21 | 37 分鐘 | | 16 | 2026-10-10 16:33 | 2026-10-10 17:40 | 67 分鐘 | | 17 | 2026-10-10 16:22 | 2026-10-10 16:30 | 8 分鐘 | | 18 | 2026-10-10 01:53 | 2026-10-10 02:50 | 57 分鐘 | | 19 | 2026-10-10 00:00 | 2026-10-10 01:43 | 104 分鐘 | | 20 | 2026-10-09 20:37 | 2026-10-09 23:59 | 202 分鐘 | | 21 | 2026-10-09 20:29 | 2026-10-09 20:32 | 3 分鐘 | | 22 | 2026-10-09 20:12 | 2026-10-09 20:26 | 14 分鐘 | | 23 | 2026-10-09 20:05 | 2026-10-09 20:06 | 1 分鐘 | | 24 | 2026-10-08 04:52 | 2026-10-08 06:35 | 103 分鐘 | | 25 | 2026-10-08 03:24 | 2026-10-08 04:46 | 82 分鐘 | | 26 | 2026-10-08 02:07 | 2026-10-08 03:16 | 69 分鐘 | | 27 | 2026-10-08 01:22 | 2026-10-08 01:52 | 29 分鐘 | | 28 | 2026-10-08 00:54 | 2026-10-08 01:18 | 24 分鐘 | | 29 | 2026-10-08 00:00 | 2026-10-08 00:50 | 51 分鐘 | | 30 | 2026-10-07 22:35 | 2026-10-07 23:59 | 85 分鐘 | | |
|